AXI-S700是一款全自动的在线3D X-RAY检测设备,可高速获得精确的3D数据,相比以往的X-RAY透视检查手法,CT技术去除了产品本身重叠区域对检测区域的影响,获取到对应区域深度无干扰的图像信息,从而提取到具体检测区域,减少了对产品的误判及漏判,使检测结果更稳定可靠。
在线3D
高速在线自动检测
360°环绕投影重建
360°环绕投影实时3D重建
多模式选择
2D/2.5D/3D
多解析度
10μm~30μm
类别 | 项目 | AXI-S700 | AXI-S700HP |
---|---|---|---|
X射线源 | 射线管种类 | 微焦点闭管 | |
最大管电压 | 130kV | 150kV | |
最大管电流 | 300μA | 400μA | |
功率 | 39W | 60W | |
成像系统 | 探测器种类 | 高清CMOS平板探测器 | |
图像解析度 | 10-20μm(5μm可选) | 20-40μm | |
图像位数 | 16bit | ||
检测对象及运动方式 | 最大检测区域 | 600mmx510mm | |
最大载重 | 5kg or 20kg | 20kg | |
移动控制方式 | 直线电机+光栅尺 | ||
CT方式 | 水平360°环绕投影(平面CT) | ||
整机参数 | 最大功率 | ≤3.7kW | ≤4.0kW |
设备尺寸 | 1645mmx2075mmx1800mm | ||
重量 | ≤1700kg | ≤1750kg | |
安全 | 辐射防护 | ≤0.5μSv/h | |
辐射安全许可证 | 苏环辐证[B1839] |
AMB基板
CHIP芯片
DBC基板
CHIP芯片