AXI-S800系列在线3D X-RAY检测设备,突破性采用双频段可调X射线源技术,可精准检测电机、电驱成品等传统设备难以穿透的工业组件。
穿透能力
可穿透大模组的检测
智能成像优化
AI辅助降噪算法,高密度材料下仍保持清晰成像
模块化
模块化设计、支持功能扩展、定制开发
多维度检测
支持2D实时/2.5D实时 /3D立体分析模式
类别 | 项目 | 参数 |
---|---|---|
X射线源 | 射线管种类 | 微焦点封闭 |
最大管电压 | 180kV | |
最大管电流 | 400μA | |
功率 | 60W | |
成像系统 | 探测器种类 | 高清CMOS平板探测器 |
图像解析度(标准设备) | 20μm/30μm/40μm | |
图像位数 | 16bit | |
检测对象及运动方式 | 最大检测区域(mm) | 600x510 |
最大载重 | 30kg (可定制) | |
移动控制方式 | 直线电机+光栅 | |
CT方式 | 水平360°环绕投影(平面CT) | |
整机参数 | 最大功率 | ≤3.6kW |
设备尺寸 (mm) | 1645x2075x1800 (WxDxH) | |
重量 | ≤1700kg | |
安全 | 辐射防护 | ≤2.5μSv/h |
辐射安全许可证 | 苏环辐证[B1839] |
PTH连接